<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog von PromoMasters &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.promomasters.at/blog/category/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promomasters.at/blog</link>
	<description>Dieser Blog bietet Online Marketing News und Informationen aus der Online Welt. Themen sind Suchmaschinen Marketing, Optimierung und Eintrag, SEO und SEM. Auch Statistiken, Affiliate Marketing und Online Krisenmanagement sowie Webmarketing Tools und Software werden in diesem Internet Marketing Blog und RSS Newsfeed behandelt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics in Österreich? JA!</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[

Der Österreichische Rechtsanwalt Dr. Thomas Schweiger, LL.M. (Duke) beantwortet hier die Frage wie Webseitenbetreiber in Österreich mit dem Web Analytics Tool Google Analytics in Zukunft verfahren können. Google Analytics ist in Deutschland ins Licht der Datenschützer geraten. Es stellt sich die Frage, ob die Aussagen aus Deutschland auch auf Österreich übertragbar sind. Das Resultat welches [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-in-osterreich/">Google Analytics in Österreich? JA!</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics ab sofort datenschutzkonform einsetzbar</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Lackner - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistik Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[

Nach fast zweijährigen Verhandlungen haben sich deutsche Datenschutzbehörden mit Google über den datenschutzkonformen Einsatz von Google Analytics geeinigt. Erforderlich ist neben technischen Anpassungen auch ein Vertrag mit Google.
Die seit Ende 2009 geführten Diskussionen zwischen Google und Prof. Dr. Johannes Caspar, Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, über die nötigen Änderungen für einen gesetzeskonformen Einsatz von [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-datenschutzkonform/">Google Analytics ab sofort datenschutzkonform einsetzbar</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz bei Webstatistiken wie Google Analytics</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/datenschutz-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/datenschutz-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Lackner - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[

Webstatistiken wie Google Analytics geraten immer wieder ins Visier von Datenschutz – Aufsichtsbehörden. Darum sollten Websitebetreiber, die Google Analytics einsetzen, einige wichtige Punkte beachten, um den gesetzlichen Vorgaben möglichst zu entsprechen.
1. IP-Adressen anonymisieren 
Setzen Websitebetreiber Google Analytics ein, werden die erhobenen Nutzerdaten einschließlich der IP-Adresse an einen Google Server in den USA übertragen, dort gespeichert [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/datenschutz-google-analytics/">Datenschutz bei Webstatistiken wie Google Analytics</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/datenschutz-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbericht – 3 Tage Internet Marketing Seminar in Salzburg</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/nachbericht-sn-seminar2011/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/nachbericht-sn-seminar2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[SuchmaschinenEintrag SES]]></category>
		<category><![CDATA[SuchmaschinenOptimierung SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Click Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[

Vom 8. bis 10. März 2011 fand bereits zum dritten Mal das 3-tägige Internet Marketing Seminar mit  Michael Kohlfürst, international tätiger Webexperte und Agenturinhaber von www.kohlfuerst.at statt. Zahlreiche Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen kamen wieder in den großen Saal der Salzburger Nachrichten, um sich über das Thema Internet Marketing zu informieren. Gleichzeitig genossen die Teilnehmer [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/nachbericht-sn-seminar2011/">Nachbericht – 3 Tage Internet Marketing Seminar in Salzburg</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/nachbericht-sn-seminar2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Google Analytics Buch kommt</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-buch/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[

Timo Aden war Mitarbeiter bei Google Hamburg und hier für Google Analytics in Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien zuständig. Seit dieser Zeit gibt es auch einen lesenswerten BLOG welcher meine Hauptinformationsquelle zum Thema Statistik mit Google Analytics ist. Nun hat das laufende Suchen nach Infos in den Blogposts auch ein Ende; Timo hat sein Wissen [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-buch/">Das Google Analytics Buch kommt</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/google-analytics-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa Ranking jetzt auch mit Widgets</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/alexa/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[

Alexa.com empfehle ich in meinen Internet Marketing Kursen und Seminaren als Benchmarking Tool um die eventuelle Besucherzahl einer Website feststellen zu können. Ab sofort gibt es neben der Alexa Toolbar (Download) auch ein paar Alexa Tools, wie Widgets und Statistik Links für Ihre Website.
Alexa zählt die Zugriffe auf Websites jener Benutzer, welche die Alexa Toolbar [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/alexa/">Alexa Ranking jetzt auch mit Widgets</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Ranking in Google Analytics Tracking</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/seo-ranking-in-analytics/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/seo-ranking-in-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[

Mit einem richtig gesetzten Filter kann man sich in Google Analytics auch die Suchmaschinen-Positionen der geklickten Keywords anzeigen lassen. Ich habe diese SEO Ranking Funktion bereits bei einigen Konten aktiviert und es funktioniert einwandfrei. Ab sofort sehe ich in meinem Keyword Report ob sich das geklickte Keyword auf Seite 1, 2 oder .. befindet.
ACHTUNG: der [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/seo-ranking-in-analytics/">SEO Ranking in Google Analytics Tracking</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/seo-ranking-in-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Nutzungszahlen &#8211; Dezember 2008</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[

Nach langer Zeit (1 Jahr) wurden auf www.PromoMasters.at wieder einmal die Suchmaschinen Nutzungszahlen Statistik aktualisiert. Gleich vorneweg, es gibt keine großartigen News gegenüber dem September 2007. Der Trend, dass MSN/Live Zugriffe weiter ansteigen, wurde von mir bereits  erwartet.
Obwohl die Suchmaschinen Zugriffe via Google im gesamten in etwa gleich geblieben sind, haben jene auf Google.at um [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/">Suchmaschinen Nutzungszahlen &#8211; Dezember 2008</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

