<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog von PromoMasters &#187; bing MSN Live</title>
	<atom:link href="http://www.promomasters.at/blog/category/suchmaschinen/msn-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promomasters.at/blog</link>
	<description>Dieser Blog bietet Online Marketing News und Informationen aus der Online Welt. Themen sind Suchmaschinen Marketing, Optimierung und Eintrag, SEO und SEM. Auch Statistiken, Affiliate Marketing und Online Krisenmanagement sowie Webmarketing Tools und Software werden in diesem Internet Marketing Blog und RSS Newsfeed behandelt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universal Search – Suchmaschinen finden mehr als nur Webseiten</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/universal-search/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/universal-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Lackner - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[

 Universal Search ist eines der Top-Themen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Ein Suchmaschinergebnis besteht längst nicht mehr nur aus den klassischen Suchergebissen, wie den sogenannten organischen, also natürlichen Suchtreffern und den bezahlten, wie Google Adwords Anzeigen. Zunehmend werden auch Inhalte wie Bilder, Videos, Bücher, Landkarten und viele mehr in die Ergebnisseiten mit einbezogen. 
Was ist [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/universal-search/">Universal Search – Suchmaschinen finden mehr als nur Webseiten</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/universal-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Branchencenter Maps ebenfalls im Fokus von Google</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/google-business-center/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/google-business-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Branchencenter]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine Update]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Search]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Local Business Center]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[

Wie so oft bringt Google seine Tools und Angebote zuerst in den USA auf den Markt. Um diese zu studieren, muss man sich in den USA anmelden oder seinen Browser austricksen um als &#8220;Amerikaner&#8221; zu surfen. Da ich auch über ein Google Branchencenter (Maps) Konto in den USA verfüge, kam heute Morgen eine E-Mail (Screenshot [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/google-business-center/">Google Branchencenter Maps ebenfalls im Fokus von Google</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/google-business-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läutet die Google Commerce Search die Aufholjagd zu bing ein?</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/google-commerce-search/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/google-commerce-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[

Nun dürfte es soweit sein &#8211; Google startet die Aufholjagd auf Microsofts bing. Die Google Commerce Search bietet vorerst nur &#8220;Contact Sales&#8221; an was soviel bedeuted, dass PartnerShops gesucht werden. Meiner Meinung nach ist davon auszugehen, dass die Google Suche der bing Suche demnächst ähnlich wird.
Wenn Sie wissen wollen was der Unterschied zwischen Ihrer in [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/google-commerce-search/">Läutet die Google Commerce Search die Aufholjagd zu bing ein?</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/google-commerce-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bing und die suiziden Google Killer</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/bing/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/bing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[

Meines Erachtens nach macht bing genau den gleichen Fehler, den Microsoft in der Vergangenheit bei MSN und Live gemacht hat. Aber nicht nur die Redmonder haben von Google etwas leichtes und ganz offensichtliches nicht gelernt. Auch AltaVista, Yahoo, Ask und viele andere sind meiner Meinung nach, an ein und demselben Problem gescheitert.
Nachdem ich die Funktionen [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/bing/">bing und die suiziden Google Killer</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Nutzungszahlen &#8211; Dezember 2008</title>
		<link>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/</link>
		<comments>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kohlfürst - PromoMasters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[bing MSN Live]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promomasters.at/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[

Nach langer Zeit (1 Jahr) wurden auf www.PromoMasters.at wieder einmal die Suchmaschinen Nutzungszahlen Statistik aktualisiert. Gleich vorneweg, es gibt keine großartigen News gegenüber dem September 2007. Der Trend, dass MSN/Live Zugriffe weiter ansteigen, wurde von mir bereits  erwartet.
Obwohl die Suchmaschinen Zugriffe via Google im gesamten in etwa gleich geblieben sind, haben jene auf Google.at um [...]<p>Der Beitrag <a href="http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/">Suchmaschinen Nutzungszahlen &#8211; Dezember 2008</a> stammt aus dem PromoMasters <a href="http://www.promomasters.at/blog/" title="PromoMasters Suchmaschinen Optimierung Marketing">Online Marketing</a> Blog.<br/><br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promomasters.at/blog/suchmaschinen-ndezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

